Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp384.34 | -0.42% | Rp4.96B | Rp27.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,203.80 | -0.07% | Rp39.49B | Rp26.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,649.09 | -0.16% | Rp32.61B | Rp26.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,747,786.33 | -2.17% | Rp9.21B | Rp25.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp96,699.95 | -3.09% | Rp51.13B | Rp24.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,349.71 | -1.39% | Rp51.69B | Rp23.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,296.88 | +0.01% | Rp369.84B | Rp23.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp236,996.55 | -0.92% | Rp42.44B | Rp23.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,188,373.02 | -1.11% | Rp61.83B | Rp22.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,933.61 | +1.73% | Rp70.02B | Rp22.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,890.41 | -1.67% | Rp61.00B | Rp22.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,823.95 | +1.22% | Rp8.33B | Rp22.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,482.07 | -- | Rp60.59B | Rp21.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,639.88 | -1.23% | Rp375.81M | Rp21.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,792.76 | +0.13% | Rp169.19B | Rp21.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,014,433.30 | -- | Rp2.93B | Rp20.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,875.09 | -6.76% | Rp149.74B | Rp20.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,319.77 | -0.92% | Rp20.24B | Rp20.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,498.45 | -2.60% | Rp61.46B | Rp20.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,324.65 | -0.01% | Rp175.68M | Rp19.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%