Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,880,204,830.68 | -0.71% | Rp10.68T | Rp37,436.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,253,457.72 | +0.89% | Rp10.17T | Rp9,445.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,869.08 | +0.19% | Rp787.56B | Rp2,966.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.015% | Rp1,002.40T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,357,983.03 | -1.14% | Rp159.50B | Rp1,999.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,421,087.56 | +0.69% | Rp3.02T | Rp1,848.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp114.37B | Rp1,103.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.58 | +23.07% | Rp1.90B | Rp1,022.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,941,469.69 | +1.08% | Rp904.69M | Rp683.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,857.70 | -0.39% | Rp875.05B | Rp580.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,946.23 | +0.03% | Rp128.69B | Rp562.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,998.29 | -0.1% | Rp104.18B | Rp547.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp422,212.90 | -0.97% | Rp188.33B | Rp286.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp720,153.30 | -0.05% | Rp258.71B | Rp240.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,883,195,668.79 | -0.66% | Rp1.32B | Rp239.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,022.24 | -0.25% | Rp99.84B | Rp214.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,305,866.97 | +0.45% | Rp3.39B | Rp212.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,751.19 | -1.19% | Rp28.91B | Rp211.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,336.08 | +0.02% | Rp3.43B | Rp196.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,725,532.53 | +0.32% | Rp46.51B | Rp193.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%