Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,755.97 | +12.16% | Rp15.77B | Rp18.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.61 | +14.83% | Rp635.41B | Rp18.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.74 | +7.84% | Rp110.07B | Rp16.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,390.21 | +3.02% | Rp29.51B | Rp16.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,624.30 | +6.46% | Rp80.76B | Rp16.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,547.50 | +6.05% | Rp36.48B | Rp16.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,914.22 | +5.16% | Rp148.10B | Rp15.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,444.42 | +11.65% | Rp180.63B | Rp15.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,047.80 | +5.70% | Rp295.41B | Rp15.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,267.15 | +6.34% | Rp57.84B | Rp15.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,915,356.35 | +1.09% | Rp42.49B | Rp15.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,383,168.77 | +12.13% | Rp697.06M | Rp15.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,359.05 | +6.98% | Rp426.63B | Rp15.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,099.95 | +8.42% | Rp26.15B | Rp14.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,664.99 | +8.27% | Rp212.22B | Rp14.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp438,251.55 | +9.42% | Rp127.19B | Rp14.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,454.67 | +3.86% | Rp86.43B | Rp14.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,255.21 | +5.91% | Rp163.24B | Rp14.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp304.24 | +15.58% | Rp86.81B | Rp13.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,838.01 | +7.65% | Rp201.15B | Rp13.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%