Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,882,964,560.37 | -1.28% | Rp10.13T | Rp37,490.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,137,822.20 | -0.68% | Rp11.17T | Rp9,431.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,792.40 | -0.58% | Rp897.04B | Rp2,961.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.0053% | Rp1,160.04T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,416,771.22 | -1.50% | Rp159.12B | Rp2,008.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,334,735.70 | +2.55% | Rp2.38T | Rp1,802.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | +0.02% | Rp134.84B | Rp1,103.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.21 | +15.00% | Rp1.80B | Rp955.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,278,662.33 | -1.31% | Rp1.66B | Rp677.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,859.93 | -1.32% | Rp920.64B | Rp581.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,923.97 | -0.79% | Rp167.20B | Rp560.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,947.52 | -1.31% | Rp143.47B | Rp545.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp429,743.24 | -1.66% | Rp235.32B | Rp291.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp728,791.62 | -0.84% | Rp313.01B | Rp243.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,883,464,280.81 | -1.20% | Rp1.19B | Rp239.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,975.69 | -0.4% | Rp138.18B | Rp214.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,809.91 | -1.92% | Rp33.86B | Rp213.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,585,918.08 | -1.56% | Rp1.52B | Rp213.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,329.10 | -- | Rp3.36B | Rp196.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,664,037.95 | -1.47% | Rp68.79B | Rp192.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%