Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,433.14 | -1.14% | Rp155.47B | Rp49.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,984.55 | -2.08% | Rp19.47B | Rp46.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,807.87 | -1.54% | Rp123.36B | Rp46.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0405 | +2.45% | Rp7.50B | Rp40.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,449.68 | -2.26% | Rp153.39B | Rp38.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,023.17 | -0.92% | Rp8.54B | Rp36.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,212.98 | -1.26% | Rp36.76B | Rp36.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,114.94 | -1.86% | Rp19.63B | Rp35.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp568.30 | -2.18% | Rp143.77B | Rp35.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,336.08 | +0.01% | Rp36.12B | Rp35.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp405.58 | -2.74% | Rp7.43B | Rp34.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp289,528.15 | -2.86% | Rp61.53B | Rp34.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp179,254.27 | +2.15% | Rp1.74B | Rp33.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,093.07 | +0.22% | Rp448.17M | Rp31.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,747.82 | -2.64% | Rp5.72B | Rp31.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,878.72 | -4.07% | Rp54.66B | Rp30.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,138.81 | -0.63% | Rp34.69B | Rp30.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3682 | -1.86% | Rp59.19B | Rp28.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp141,979.05 | -2.03% | Rp87.87B | Rp28.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp382.71 | -0.25% | Rp5.64B | Rp27.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%