Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp421,006.30 | +2.09% | Rp99.84B | Rp177.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,125.30 | -1.73% | Rp123.18B | Rp174.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,972,262.64 | -1.93% | Rp72.20B | Rp150.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,693.38 | +1.09% | Rp1.24B | Rp144.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,083.56 | -0.91% | Rp57.96B | Rp141.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.216 | -1.48% | Rp123.79B | Rp127.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp184,782.24 | -1.88% | Rp126.33B | Rp110.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,507.42 | +1.05% | Rp52.15B | Rp104.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,826,152.35 | +4.18% | Rp394.17B | Rp88.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,573.88 | +2.43% | Rp28.55B | Rp86.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,070.04 | -0.32% | Rp243.51B | Rp79.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1836 | -1.59% | Rp114.56B | Rp77.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,374,582.69 | +4.10% | Rp879.60B | Rp70.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.16 | +0.1% | Rp13.04B | Rp70.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,930.02 | -6.23% | Rp44.09B | Rp67.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp392,852.11 | -3.08% | Rp165.93B | Rp60.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,926,423.05 | -2.31% | Rp35.83B | Rp56.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,897.01 | -0.51% | Rp42.16B | Rp54.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,636.30 | +0.33% | Rp31.77B | Rp53.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.76 | -1.15% | Rp78.17B | Rp51.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%