Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,881,685,863.97 | -1.50% | Rp10.41T | Rp37,465.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,573,921.98 | -2.25% | Rp12.19T | Rp9,363.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,547.44 | -1.94% | Rp980.16B | Rp2,947.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.018% | Rp1,271.33T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,410,238.92 | -1.65% | Rp161.67B | Rp2,007.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,323,957.42 | +1.65% | Rp2.48T | Rp1,796.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | +0.03% | Rp138.13B | Rp1,103.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.83 | +16.81% | Rp1.79B | Rp961.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,249,267.01 | -2.12% | Rp2.26B | Rp677.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,861.89 | -1.82% | Rp956.07B | Rp581.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,910.25 | -1.26% | Rp171.86B | Rp559.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,895.26 | -2.95% | Rp174.73B | Rp543.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp425,938.18 | -3.71% | Rp258.72B | Rp288.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp731,861.80 | +0.51% | Rp316.27B | Rp244.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,882,659,175.66 | -1.51% | Rp1.16B | Rp239.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,804.21 | -0.8% | Rp158.33B | Rp213.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,653,853.93 | -2.29% | Rp1.06B | Rp213.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,792.11 | -2.26% | Rp37.82B | Rp212.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,332.36 | -- | Rp3.65B | Rp196.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,638,888.62 | -1.99% | Rp87.62B | Rp191.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%