Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp17.99 | +0.1% | Rp16.50K | Rp37.77B | Detail | ||
Rp0.001807 | -3.65% | Rp411.23K | Rp1.80B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp9.30 | -- | Rp145.90K | Rp8.93M | Detail | ||
Rp0.1021 | +0.36% | Rp50.97K | Rp100.70M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.5099 | -0.005% | Rp465.80K | Rp509.92M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp9,254.93 | +0.091% | Rp10.40M | Rp9.25T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.35 | +0.3% | Rp487.70K | -- | Detail | ||
Rp10.02 | +0.42% | Rp53.91K | Rp2.00B | Detail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%