Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2.23 | -3.29% | Rp3.29M | Rp940.04M | Detail | ||
Rp2.48 | -1.63% | Rp352.74K | Rp248.34M | Detail | ||
Rp563.25 | -0.051% | Rp21.56K | Rp563.25B | Detail | ||
Rp2,626.89 | -- | Rp1.07B | Rp2.62T | Detail | ||
Rp0.4623 | +1.07% | Rp62.90K | Rp462.37M | Detail | ||
Rp189.84 | +0.039% | Rp246.38K | Rp189.84M | Detail | ||
Rp3,526.26 | -0.26% | Rp13.49M | Rp881.56B | Detail | ||
Rp0.001216 | +1.17% | Rp18.95K | Rp243.37M | Detail | ||
Rp58.40 | +1.30% | Rp3.33M | Rp292.00M | Detail | ||
Rp13.95 | -1.27% | Rp102.27K | Rp460.63M | Detail | ||
Rp0.004736 | -0.06% | Rp8.98K | Rp717.43M | Detail | ||
Rp813.52 | -2.60% | Rp230.37K | Rp2.59B | Detail | ||
Rp1.22 | -0.097% | Rp2.97M | Rp122.24M | Detail | ||
Rp16.25 | +0.51% | Rp1.61M | Rp341.33M | Detail | ||
Rp0.08659 | -0.0017% | Rp911.35K | Rp86.59M | Detail | ||
Rp48.27 | -0.92% | Rp2.57B | Rp434.50B | Detail | ||
Rp51.30 | -7.31% | Rp219.56M | Rp51.30B | Detail | ||
Rp1.42 | -- | Rp70.58K | Rp4.26B | Detail | ||
Rp25.85 | -0.036% | Rp17.07K | Rp2.58B | Detail | ||
Rp2.33 | +0.027% | Rp19.93K | Rp233.54M | Detail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%