Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€647.39 | -2.47% | €2.31M | -- | OperarDetalles | ||
€194.53 | +0.35% | €2.39M | -- | OperarDetalles | ||
€121.13 | -2.80% | €2.00M | -- | OperarDetalles | ||
€131.82 | -0.91% | €1.68M | -- | OperarDetalles | ||
€218.38 | -6.04% | €1.85M | -- | OperarDetalles | ||
€63.96 | -4.12% | €1.82M | -- | OperarDetalles | ||
€59.55 | +0.19% | €1.94M | -- | OperarDetalles | ||
€29.10 | +2.39% | €1.87M | -- | OperarDetalles | ||
€59.45 | -0.36% | €1.02M | -- | OperarDetalles | ||
€1,021.50 | -0.93% | €1.10M | -- | OperarDetalles | ||
€272.34 | +0.14% | €2.11M | -- | OperarDetalles | ||
€165.85 | +0.14% | €2.13M | -- | OperarDetalles | ||
€322.53 | -0.25% | €1.56M | -- | OperarDetalles | ||
€234.51 | -2.25% | €974.23K | -- | OperarDetalles | ||
€399.68 | -0.05% | €1.07M | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%