Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() NYZONyzo | 07-10 06:41:48 | Ganancia de 5mins | €0.006796 | +14.16% | |
![]() TGTTokyo Games Token | 07-10 06:41:06 | Pérdida de 5mins | €0.01403 | -5.57% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 07-10 06:40:58 | Ganancia de 5mins | €0.001424 | +5.03% | |
![]() HLGHolograph | 07-10 06:40:25 | Ganancia de 5mins | €0.00006822 | +5.34% | |
![]() TGTTokyo Games Token | 07-10 06:40:01 | Ganancia de 5mins | €0.01489 | +10.72% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:40:00 | Ganancia de 5mins | €0.006477 | +9.29% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:40:00 | Ganancia de 5mins | €0.0008186 | +13.83% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 07-10 06:40:00 | Pérdida de 5mins | €0.001355 | -9.04% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:40:00 | Ganancia de 5mins | €0.000115 | +6.52% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:39:06 | Ganancia de 5mins | €0.0008186 | +13.83% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:39:05 | Máximo en 24 h | €0.0008186 | +13.82% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:38:41 | Pérdida de 5mins | €0.0001005 | -6.93% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 07-10 06:37:57 | Pérdida de 5mins | €0.001352 | -9.20% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:37:48 | Ganancia de 5mins | €0.000114 | +5.53% | |
![]() ARCALegend of Arcadia | 07-10 06:37:20 | Ganancia de 5mins | €0.01476 | +5.61% | |
![]() BNSXBNSx | 07-10 06:37:06 | Mínimo en 24 h | €0.01009 | -11.94% | |
![]() MTGMTG DAO | 07-10 06:36:22 | Pérdida de 5mins | €0.0001634 | -7.03% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:35:35 | Ganancia de 5mins | €0.006594 | +11.26% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:35:35 | Máximo en 24 h | €0.006594 | +13.57% | |
![]() BEESBEE Launchpad | 07-10 06:35:01 | Ganancia de 5mins | €0.001075 | +5.11% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 1563Perdedores 627