Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€647.15 | -2.47% | €2.31M | -- | OperarDetalles | ||
€194.28 | +0.35% | €2.39M | -- | OperarDetalles | ||
€121.20 | -2.80% | €2.00M | -- | OperarDetalles | ||
€131.56 | -0.91% | €1.68M | -- | OperarDetalles | ||
€217.95 | -6.04% | €1.85M | -- | OperarDetalles | ||
€63.86 | -4.12% | €1.82M | -- | OperarDetalles | ||
€59.57 | +0.19% | €1.94M | -- | OperarDetalles | ||
€29.11 | +2.39% | €1.87M | -- | OperarDetalles | ||
€59.47 | -0.36% | €1.02M | -- | OperarDetalles | ||
€1,022.48 | -0.93% | €1.10M | -- | OperarDetalles | ||
€272.18 | +0.14% | €2.11M | -- | OperarDetalles | ||
€165.25 | +0.14% | €2.13M | -- | OperarDetalles | ||
€322.53 | -0.25% | €1.56M | -- | OperarDetalles | ||
€234.32 | -2.25% | €974.23K | -- | OperarDetalles | ||
€400.37 | -0.05% | €1.07M | -- | OperarDetalles | ||
€0.3193 | +0.02% | €72.48K | -- | OperarDetalles | ||
€0.5294 | -0.23% | €69.88K | -- | OperarDetalles | ||
€0.01554 | -24.82% | €249.78K | €2.59K | OperarDetalles | ||
-- | -0.51% | €1.21M | -- | OperarDetalles | ||
€0.7707 | +14.21% | €47.10K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%