Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19586 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,717,471,680.00 | +0.55% | ₫15.81T | ₫54,077.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,181,656.00 | +0.79% | ₫26.55T | ₫10,523.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,200.80 | -0.22% | ₫842.40B | ₫4,217.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.0066% | ₫1,953.87T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫18,462,560.00 | +2.11% | ₫496.60B | ₫2,571.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,089,464.00 | +0.95% | ₫1.34T | ₫2,200.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.02% | ₫352.42B | ₫1,492.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.81 | +1.34% | ₫5.21B | ₫889.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,953,600.00 | +0.82% | ₫5.59B | ₫779.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,973.15 | -0.2% | ₫771.27B | ₫747.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,611.22 | +0.42% | ₫331.70B | ₫720.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,492.80 | +0.11% | ₫187.69B | ₫632.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,714,615,760.00 | +0.49% | ₫23.40B | ₫344.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫981,313.60 | +0.78% | ₫763.02B | ₫327.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,174.08 | -1.10% | ₫515.86B | ₫297.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,455.39 | +0.83% | ₫292.09B | ₫295.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫401,940.00 | +0.38% | ₫374.75B | ₫272.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,114,264.00 | +0.61% | ₫300.53B | ₫261.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,947.55 | +1.27% | ₫1.31T | ₫252.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,130,368.00 | +0.94% | ₫2.26B | ₫247.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%