Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() TGTTokyo Games Token | 07-10 06:40:01 | Tăng 5 phút | ₫405.16 | +10.72% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:40:00 | Tăng 5 phút | ₫176.22 | +9.29% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:40:00 | Tăng 5 phút | ₫22.27 | +13.83% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 07-10 06:40:00 | Giảm 5 phút | ₫36.86 | -9.04% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:40:00 | Tăng 5 phút | ₫3.13 | +6.52% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:39:06 | Tăng 5 phút | ₫22.27 | +13.83% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:39:05 | Cao 24H | ₫22.27 | +13.82% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:38:41 | Giảm 5 phút | ₫2.73 | -6.93% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 07-10 06:37:57 | Giảm 5 phút | ₫36.79 | -9.20% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:37:48 | Tăng 5 phút | ₫3.10 | +5.53% | |
![]() ARCALegend of Arcadia | 07-10 06:37:20 | Tăng 5 phút | ₫401.59 | +5.61% | |
![]() BNSXBNSx | 07-10 06:37:06 | Thấp 24H | ₫274.75 | -11.94% | |
![]() MTGMTG DAO | 07-10 06:36:22 | Giảm 5 phút | ₫4.44 | -7.03% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:35:35 | Tăng 5 phút | ₫179.40 | +11.26% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:35:35 | Cao 24H | ₫179.40 | +13.57% | |
![]() BEESBEE Launchpad | 07-10 06:35:01 | Tăng 5 phút | ₫29.26 | +5.11% | |
![]() PYNPaynetic | 07-10 06:35:01 | Giảm 5 phút | ₫37.18 | -5.09% | |
![]() PEOPLEFBPEOPLE | 07-10 06:35:01 | Giảm 5 phút | ₫64.96 | -5.42% | |
![]() BAKEDreBaked | 07-10 06:35:00 | Giảm 5 phút | ₫10.47 | -5.83% | |
![]() TGTTokyo Games Token | 07-10 06:35:00 | Tăng 5 phút | ₫364.19 | +21.63% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1563Giảm 627