Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴28.22B , що змінилася на -1.97% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴253.83M, що змінився на +0.44% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.76 | +0.05% | ₴3.01K | ₴27.64M | Деталі | ||
₴3.34 | -0.0018% | ₴2.07K | ₴24.55M | Деталі | ||
₴13.56 | -1.40% | ₴545.31 | ₴22.67M | Деталі | ||
₴12.10 | -31.86% | ₴1.37M | ₴15.83M | Деталі | ||
₴0.01624 | -- | -- | ₴13.40M | Деталі | ||
₴169.24 | -2.67% | ₴462.45K | ₴12.97M | Деталі | ||
₴0.1469 | -1.86% | ₴50.36 | ₴11.11M | Деталі | ||
₴0.03427 | -1.29% | ₴141.38K | ₴5.22M | Деталі | ||
₴0.6125 | +0.00065% | ₴4.20K | ₴5.20M | Деталі | ||
₴0.1255 | +0.15% | ₴17.93K | ₴5.13M | Деталі | ||
₴2.78 | -- | -- | ₴4.77M | Деталі | ||
₴10.96 | -1.35% | ₴130.62K | ₴3.86M | Деталі | ||
₴0.04919 | -0.23% | ₴845.42 | ₴3.26M | Деталі | ||
₴0.3103 | +0.42% | ₴12.32K | ₴2.67M | Деталі | ||
₴1.84 | -11.28% | ₴246.14K | ₴939.74K | Деталі | ||
₴0.08413 | -- | -- | ₴718.64K | Деталі | ||
₴0.001727 | +0.34% | ₴120.12 | ₴699.01K | Деталі | ||
₴0.3699 | -- | -- | ₴304.99K | Деталі | ||
₴0.03765 | -8.70% | ₴3.10K | ₴206.82K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%