Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() TGTTokyo Games Token | 07-10 06:41:06 | 5хв втрата | ₴0.6884 | -5.57% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 07-10 06:40:58 | 5хв приріст | ₴0.06985 | +5.03% | |
![]() HLGHolograph | 07-10 06:40:25 | 5хв приріст | ₴0.003345 | +5.34% | |
![]() TGTTokyo Games Token | 07-10 06:40:01 | 5хв приріст | ₴0.7302 | +10.72% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:40:00 | 5хв приріст | ₴0.3176 | +9.29% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:40:00 | 5хв приріст | ₴0.04014 | +13.83% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 07-10 06:40:00 | 5хв втрата | ₴0.06644 | -9.04% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:40:00 | 5хв приріст | ₴0.005642 | +6.52% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:39:06 | 5хв приріст | ₴0.04014 | +13.83% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:39:05 | 24год максимум | ₴0.04014 | +13.82% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:38:41 | 5хв втрата | ₴0.004929 | -6.93% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 07-10 06:37:57 | 5хв втрата | ₴0.06632 | -9.20% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:37:48 | 5хв приріст | ₴0.005589 | +5.53% | |
![]() ARCALegend of Arcadia | 07-10 06:37:20 | 5хв приріст | ₴0.7238 | +5.61% | |
![]() BNSXBNSx | 07-10 06:37:06 | 24год мінімум | ₴0.4952 | -11.94% | |
![]() MTGMTG DAO | 07-10 06:36:22 | 5хв втрата | ₴0.008015 | -7.03% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:35:35 | 5хв приріст | ₴0.3233 | +11.26% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:35:35 | 24год максимум | ₴0.3233 | +13.57% | |
![]() BEESBEE Launchpad | 07-10 06:35:01 | 5хв приріст | ₴0.05274 | +5.11% | |
![]() PYNPaynetic | 07-10 06:35:01 | 5хв втрата | ₴0.06701 | -5.09% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1563Лузери 627