Топ монети Oracle за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Oracle за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Oracle становить ₴710.59B , що змінилася на -0.31% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Oracle — ₴1.07B, що змінився на -0.29% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Oracle налічується 35 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.002374 | +3.66% | ₴1.47M | ₴14.07M | Деталі | ||
₴0.01447 | -8.67% | ₴41.02K | ₴8.12M | Деталі | ||
₴0.08889 | -1.57% | ₴909.31K | ₴7.28M | Деталі | ||
₴0.0247 | -0.57% | ₴136.76 | ₴7.26M | Деталі | ||
₴0.7083 | -- | -- | ₴4.54M | Деталі | ||
₴0.0147 | -- | -- | ₴4.33M | Деталі | ||
₴0.3032 | +0.0018% | ₴126.81 | ₴4.20M | Деталі | ||
₴0.01707 | +0.43% | ₴63.40 | ₴1.82M | Деталі | ||
₴14.06 | -- | -- | ₴1.69M | Деталі | ||
₴0.009759 | -23.47% | ₴627.92K | ₴1.28M | Деталі | ||
₴0.06765 | +0.00092% | ₴201.00 | ₴1.08M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002277 | +1.04% | ₴3.11M | ₴142.83M | Деталі | ||
₴0.0003336 | -- | ₴99.46 | ₴333.62K | Деталі | ||
₴0.007683 | -- | ₴50.26K | ₴915.12K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%