Топ Internet Computer Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших Internet Computer Ecosystem монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Internet Computer Ecosystem составляет ₽238.77B и изменилась на +0.23% за последние 24 часа; объем торговли монетами Internet Computer Ecosystem составляет ₽146.89M и изменился на -0.65% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Internet Computer Ecosystem насчитывается 26 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽426.37 | -2.71% | ₽121.05M | ₽229.10B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1795 | -1.41% | ₽12.83M | ₽1.56B | Подробности | ||
₽13.27 | +4.08% | ₽158.19K | ₽1.55B | Подробности | ||
₽1.61 | -1.65% | ₽472.95K | ₽1.14B | Подробности | ||
₽0.1163 | +7.39% | ₽3.93M | ₽464.50M | Подробности | ||
₽0.6218 | -7.53% | ₽1.67M | ₽313.61M | Подробности | ||
₽0.2997 | -4.32% | ₽174.61K | ₽244.26M | Подробности | ||
₽3.20 | +0.092% | ₽4.78K | ₽109.11M | Подробности | ||
₽57.20 | -1.43% | ₽199.08 | ₽57.20M | Подробности | ||
₽0.05622 | +2.98% | ₽3.80M | ₽27.88M | Подробности | ||
₽0.0000001423 | +0.094% | ₽1.26K | ₽38.52M | Подробности | ||
₽0.3572 | +0.19% | ₽86.18K | ₽142.54M | Подробности | ||
₽0.09767 | -- | ₽61.01 | -- | Подробности | ||
₽12.06 | -2.27% | ₽798.84K | -- | Подробности | ||
₽2.28 | +12.08% | ₽703.63 | ₽286.22M | Подробности | ||
₽0.007138 | -- | ₽146.69 | ₽785.25K | Подробности | ||
₽8.89 | -1.21% | ₽22.73K | ₽88.43M | Подробности | ||
₽589.98 | -- | ₽237.76 | -- | Подробности | ||
₽0.000000439 | +2.36% | ₽331.26 | ₽437.95K | Подробности | ||
₽0.01135 | -0.56% | ₽136.86K | ₽105.08M | Подробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.06%50.94%
Некоторый Кит внес 6,5 миллиона USDC в HyperLiquid и открыл ордер в лонг с 20-кратным кредитным плечом на БиткойнФедеральная резервная система (ФРС) передает: внимание рынка переключается на вопрос о том, будет ли второе снижение ставки в этом году, агрессивное смягчение все еще сдерживается инфляцией.