Топ Фан-токен монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Фан-токен по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Фан-токен составляет ₽6.84B и изменилась на +0.057% за последние 24 часа; объём торгов монетой Фан-токен составляет ₽521.46M и изменился на -0.38% за последние 24 часа. В списке монет 71 на сегодня Фан-токен криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽447.15 | -12.12% | ₽402.95M | ₽3.40B | ТорговляПодробности | ||
₽188.20 | +0.39% | ₽37.26M | ₽2.34B | ТорговляПодробности | ||
₽447.23 | +6.14% | ₽134.02M | ₽1.92B | ТорговляПодробности | ||
₽127.30 | -6.41% | ₽7.13M | ₽919.83M | ТорговляПодробности | ||
₽84.69 | -0.65% | ₽24.05M | ₽860.97M | ТорговляПодробности | ||
₽70.68 | +0.88% | ₽18.66M | ₽856.88M | ТорговляПодробности | ||
₽73.09 | -0.38% | ₽17.81M | ₽828.00M | ТорговляПодробности | ||
₽114.49 | -7.71% | ₽23.09M | ₽797.97M | ТорговляПодробности | ||
₽76.09 | -4.11% | ₽19.28M | ₽771.54M | ТорговляПодробности | ||
₽76.12 | +2.96% | ₽22.62M | ₽656.14M | ТорговляПодробности | ||
₽68.66 | -0.51% | ₽21.76M | ₽583.59M | ТорговляПодробности | ||
₽44.18 | -0.31% | ₽21.58M | ₽440.97M | ТорговляПодробности | ||
₽69.14 | -1.07% | ₽6.68M | ₽306.30M | ТорговляПодробности | ||
₽32.61 | -6.06% | ₽21.58M | ₽293.47M | ТорговляПодробности | ||
₽37.47 | -0.04% | ₽18.53M | ₽265.25M | ТорговляПодробности | ||
₽54.89 | -5.09% | ₽15.87M | ₽256.43M | ТорговляПодробности | ||
₽9.10 | +0.19% | ₽22.18M | ₽110.17M | ТорговляПодробности | ||
₽20.04 | +16.62% | ₽9.29M | ₽55.85M | ТорговляПодробности | ||
₽15.22 | -2.66% | ₽5.39M | ₽55.33M | ТорговляПодробности | ||
₽16.29 | +9.03% | ₽15.12M | ₽45.21M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
В решении по процентной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) два члена правления проголосовали против, что стало первым случаем за последние более чем 30 лет.Трейдеры по-прежнему полностью ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) как минимум один раз снизит процентные ставки в 2025 году.