As melhores moedas Software as a service por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Software as a service por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Software as a service é R$1.15B , que mudou em -5.82% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Software as a service é R$12.35M, que mudou em +0.03% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 18 criptomoedas na lista de moedas Software as a service.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1436 | +1.45% | R$1.75M | R$568.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4926 | +1.37% | R$10.28M | R$395.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5452 | -0.52% | R$172.42K | R$100.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.40 | -- | -- | R$56.22M | Detalhes | ||
R$0.1691 | +0.84% | R$23.94K | R$23.88M | Detalhes | ||
R$131.48 | +0.028% | R$14.27 | R$3.08M | Detalhes | ||
R$0.01128 | -41.44% | R$64.58 | R$2.92M | Detalhes | ||
R$0.01657 | +2.98% | R$772.96 | R$1.35M | Detalhes | ||
R$0.003907 | +2.48% | R$6.92 | R$757.40K | Detalhes | ||
R$0.004226 | -29.66% | R$0.02113 | R$371.81K | Detalhes | ||
R$0.0003273 | +0.00012% | R$57.39K | R$239.54K | Detalhes | ||
R$0.001002 | -10.44% | R$26.07 | R$90.58K | Detalhes | ||
R$0.002566 | -0.18% | R$18.22 | R$81.42K | Detalhes | ||
R$0.003423 | -75.49% | R$96.00 | R$23.62K | Detalhes | ||
R$0.0007257 | -0.26% | R$6.70K | R$239.51K | Detalhes | ||
R$0.0003245 | -5.57% | R$0.0004096 | R$64.90K | Detalhes | ||
R$0.00001855 | -0.034% | R$25.63 | R$1.11M | Detalhes | ||
R$0.002368 | -0.61% | R$10.33 | R$1.98M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
Mais de cem empresas de encriptação assinaram uma carta conjunta, exigindo que a lei sobre a estrutura do mercado de criptomoedas inclua cláusulas de proteção para as Finanças Descentralizadas.Secretário do Tesouro dos EUA, Janet Yellen: O investimento dos EUA na Nvidia parece "não estar em discussão".