Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() HLGHolograph | 07-10 06:40:25 | Ganho em 5 minutos | R$0.000437 | +5.34% | |
![]() TGTTokyo Games Token | 07-10 06:40:01 | Ganho em 5 minutos | R$0.09541 | +10.72% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:40:00 | Ganho em 5 minutos | R$0.0415 | +9.29% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:40:00 | Ganho em 5 minutos | R$0.005245 | +13.83% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 07-10 06:40:00 | Perda em 5 minuto | R$0.008682 | -9.04% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:40:00 | Ganho em 5 minutos | R$0.0007372 | +6.52% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:39:06 | Ganho em 5 minutos | R$0.005245 | +13.83% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:39:05 | Máxima em 24h | R$0.005245 | +13.82% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:38:41 | Perda em 5 minuto | R$0.0006441 | -6.93% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 07-10 06:37:57 | Perda em 5 minuto | R$0.008666 | -9.20% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:37:48 | Ganho em 5 minutos | R$0.0007303 | +5.53% | |
![]() ARCALegend of Arcadia | 07-10 06:37:20 | Ganho em 5 minutos | R$0.09457 | +5.61% | |
![]() BNSXBNSx | 07-10 06:37:06 | Mínima em 24h | R$0.0647 | -11.94% | |
![]() MTGMTG DAO | 07-10 06:36:22 | Perda em 5 minuto | R$0.001047 | -7.03% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:35:35 | Ganho em 5 minutos | R$0.04225 | +11.26% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:35:35 | Máxima em 24h | R$0.04225 | +13.57% | |
![]() BEESBEE Launchpad | 07-10 06:35:01 | Ganho em 5 minutos | R$0.006891 | +5.11% | |
![]() PYNPaynetic | 07-10 06:35:01 | Perda em 5 minuto | R$0.008756 | -5.09% | |
![]() PEOPLEFBPEOPLE | 07-10 06:35:01 | Perda em 5 minuto | R$0.01529 | -5.42% | |
![]() BAKEDreBaked | 07-10 06:35:00 | Perda em 5 minuto | R$0.002467 | -5.83% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 1563Perdedores 627