Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,009.76 | +1.32% | R$5.26B | R$12.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,816.09 | -1.16% | R$5.71B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.30 | -0.49% | R$649.38M | R$969.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.00036% | R$446.01B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,717.96 | +0.9% | R$29.36M | R$657.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,152.77 | +4.32% | R$842.90M | R$623.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$75.78M | R$376.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03714 | +0.14% | R$609.82K | R$334.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | -0.74% | R$169.57K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.02% | R$180.57M | R$183.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.91% | R$38.45M | R$178.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.72 | +0.28% | R$46.65M | R$172.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.47 | -0.18% | R$110.73M | R$89.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,628.15 | +1.41% | R$681.75K | R$77.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.45 | -5.24% | R$151.14M | R$70.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.94 | +0.92% | R$53.28M | R$66.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$41.13K | R$66.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.84% | R$21.37M | R$65.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.05% | R$232.80K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | +52.42% | R$434.99M | R$62.76B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%