Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$612,212.22 | +0.82% | R$4.68B | R$12.19T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,618.31 | -2.06% | R$4.30B | R$2.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.29 | -- | R$684.44M | R$969.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0083% | R$454.96B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,732.62 | +0.87% | R$34.19M | R$658.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,157.61 | +2.41% | R$917.85M | R$625.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$77.38M | R$376.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0372 | +3.69% | R$589.19K | R$334.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,695.73 | -1.54% | R$136.12K | R$216.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.08% | R$168.07M | R$182.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.31% | R$54.78M | R$177.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | -0.64% | R$43.43M | R$171.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.25 | +3.98% | R$162.46M | R$92.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,630.86 | +1.15% | R$232.19K | R$77.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.31 | -4.00% | R$136.34M | R$70.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.99 | +0.03% | R$49.19M | R$66.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$60.99K | R$66.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -0.43% | R$17.80M | R$65.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,619.23 | +0.68% | R$250.09K | R$64.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,014.01 | -0.83% | R$20.95M | R$60.03B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%