Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$605,453.97 | +0.07% | R$5.01B | R$12.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,459.77 | -1.44% | R$6.05B | R$2.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.16 | -0.5% | R$629.16M | R$961.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0017% | R$454.00B | R$907.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,644.12 | -0.62% | R$27.63M | R$646.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,107.93 | +4.95% | R$835.91M | R$599.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$78.79M | R$376.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03726 | -0.08% | R$551.34K | R$335.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,399.84 | -1.04% | R$508.80K | R$213.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +1.38% | R$180.93M | R$179.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.31% | R$40.75M | R$177.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.63 | -0.73% | R$50.56M | R$169.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.34 | -1.48% | R$110.01M | R$87.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$605,998.51 | +0.34% | R$930.99K | R$76.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$257.20 | -2.08% | R$165.88M | R$69.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$85.60K | R$66.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.83 | +1.35% | R$61.64M | R$66.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -2.74% | R$25.88M | R$64.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,004.16 | -1.53% | R$225.06K | R$63.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,997.99 | +1.40% | R$29.73M | R$59.71B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%