Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$601,430.39 | -2.93% | R$9.47B | R$11.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,949.31 | -8.30% | R$7.27B | R$2.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.62 | -5.44% | R$341.17M | R$929.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.031% | R$651.64B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,590.11 | -3.98% | R$73.16M | R$639.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,021.75 | -9.14% | R$971.15M | R$552.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.01% | R$67.67M | R$371.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03658 | -7.66% | R$541.30K | R$329.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,848.75 | -8.40% | R$1.06M | R$208.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -5.36% | R$91.34M | R$176.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -9.36% | R$358.64M | R$172.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.57 | -7.84% | R$89.73M | R$167.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$127.71 | -9.32% | R$144.33M | R$86.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$235.96 | -6.01% | R$180.82M | R$78.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$603,444.43 | -2.89% | R$567.56K | R$76.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.02% | R$443.93K | R$66.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.10 | -5.81% | R$28.90M | R$65.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.27 | -9.04% | R$97.87M | R$64.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,629.37 | -8.60% | R$201.58K | R$62.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,971.84 | -6.74% | R$47.82M | R$59.18B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%