Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$599,494.77 | +0.68% | R$3.64B | R$11.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,848.31 | +4.17% | R$5.98B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.28 | +3.50% | R$327.91M | R$968.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0036% | R$489.27B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,639.61 | +1.80% | R$34.66M | R$646.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,103.43 | +8.61% | R$505.33M | R$596.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.01% | R$69.52M | R$373.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03812 | +4.62% | R$438.41K | R$343.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,701.68 | +3.72% | R$1.10M | R$216.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +4.74% | R$131.89M | R$179.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +0.95% | R$51.36M | R$178.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.66 | +2.77% | R$43.60M | R$170.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.96 | +6.41% | R$131.69M | R$89.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$263.83 | +8.11% | R$194.08M | R$88.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$599,321.69 | +0.62% | R$907.64K | R$76.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.04% | R$303.49K | R$66.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -- | R$21.68M | R$65.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.57 | +0.85% | R$57.74M | R$65.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,331.04 | +3.55% | R$53.88K | R$64.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,984.80 | +2.78% | R$34.78M | R$59.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
QCP Capital: O mercado está a seguir atentamente o relatório financeiro da Nvidia esta noite; se as ações americanas caírem, isso aumentará o risco no mercado de criptomoedas.Um Baleia de BTC, após 12 anos com as suas Participações, depositou 750 BTC em um CEX, com um Retorno do investimento de 907 vezes.