Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$597,820.76 | +0.47% | R$3.89B | R$11.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,679.02 | +3.42% | R$5.98B | R$2.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.24 | +2.87% | R$311.07M | R$966.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0042% | R$484.35B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,626.08 | +1.62% | R$35.04M | R$644.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,092.45 | +6.95% | R$521.62M | R$590.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$69.78M | R$373.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03889 | +6.48% | R$447.03K | R$350.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,596.75 | +2.93% | R$1.10M | R$215.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +0.54% | R$52.02M | R$178.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +3.73% | R$131.60M | R$177.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.62 | +2.29% | R$44.04M | R$168.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$266.84 | +9.31% | R$183.10M | R$89.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.95 | +4.50% | R$132.23M | R$88.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$599,306.00 | +0.66% | R$915.07K | R$76.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$338.75K | R$66.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.53 | +0.32% | R$58.47M | R$65.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -0.83% | R$22.08M | R$64.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,348.56 | +3.65% | R$55.85K | R$64.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,987.94 | +2.38% | R$35.11M | R$59.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%