Market
Aperçu du marché : Le BTC a fluctué à la hausse jusqu’à environ 119 000 $, avec une part de marché tombant à 60 % ; L’ETH se consolide fortement près de 3 850 $, les ETF enregistrant des entrées nettes hebdomadaires de 1,8 milliard de dollars et une part de marché de 11,8 %. Les altcoins grand public ont augmenté et le sentiment du marché était optimiste. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont progressé, l’or s’échangeant à 3 333 $.
Tokens populaires : VINE a bondi de plus de 114 % sur les commentaires de Musk, dépassant 0,15 $ ; ZORA a augmenté de 16 % grâce à l’intégration de la base et à la chaleur sociale, maintenant de fortes attentes ; NAVX a augmenté de plus de 10 %, bénéficiant de la popularité de l’écosystème SUI et des rendements élevés pour attirer des capitaux à entrer sur le marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.57 | -0.2% | €18.50M | €887.88M | TraderDétails | ||
€0.08956 | -3.92% | €1.51M | €886.67M | TraderDétails | ||
€0.931 | -3.22% | €8.31M | €835.06M | TraderDétails | ||
€24.96 | -6.31% | €8.35M | €827.82M | TraderDétails | ||
€0.1614 | +0.28% | €29.77M | €826.07M | TraderDétails | ||
€1.25 | -7.13% | €11.40M | €825.15M | TraderDétails | ||
€209.13 | -0.84% | €78.11K | €824.52M | TraderDétails | ||
€0.1404 | -2.22% | €2.93M | €822.66M | TraderDétails | ||
€0.3074 | +1.96% | €1.89M | €807.08M | TraderDétails | ||
€2,850.44 | -0.91% | €3.52M | €804.28M | TraderDétails | ||
€0.2776 | -3.56% | €1.86M | €799.75M | TraderDétails | ||
€0.7468 | -2.51% | €2.11M | €786.10M | TraderDétails | ||
€0.00213 | -6.75% | €39.05M | €754.35M | TraderDétails | ||
€0.7537 | -3.33% | €1.98M | €753.72M | TraderDétails | ||
€0.4781 | -3.50% | €2.87M | €747.18M | TraderDétails | ||
€0.8569 | +0.07% | €2.59M | €742.34M | TraderDétails | ||
€2.75 | +2.64% | €8.22M | €737.36M | TraderDétails | ||
€2,846.57 | -0.76% | €4.62M | €701.74M | TraderDétails | ||
€0.01439 | -3.88% | €9.32M | €696.79M | TraderDétails | ||
€0.1774 | -5.52% | €1.20M | €696.40M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain a considérablement révisé à la hausse ses prévisions d'emprunt pour le troisième trimestre.Trader Eugene : Le SUI a récemment montré une forte tendance, il pourrait y avoir des situations de positionnement anticipé, il est difficile de quantifier l'ampleur de l'impact.