Market
Aperçu du marché : Le BTC a fluctué à la hausse jusqu’à environ 119 000 $, avec une part de marché tombant à 60 % ; L’ETH se consolide fortement près de 3 850 $, les ETF enregistrant des entrées nettes hebdomadaires de 1,8 milliard de dollars et une part de marché de 11,8 %. Les altcoins grand public ont augmenté et le sentiment du marché était optimiste. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont progressé, l’or s’échangeant à 3 333 $.
Tokens populaires : VINE a bondi de plus de 114 % sur les commentaires de Musk, dépassant 0,15 $ ; ZORA a augmenté de 16 % grâce à l’intégration de la base et à la chaleur sociale, maintenant de fortes attentes ; NAVX a augmenté de plus de 10 %, bénéficiant de la popularité de l’écosystème SUI et des rendements élevés pour attirer des capitaux à entrer sur le marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€106.61 | -2.69% | €943.60K | €1.55B | TraderDétails | ||
€2.25 | -2.73% | €8.42M | €1.53B | TraderDétails | ||
€0.612 | -2.86% | €12.72M | €1.45B | TraderDétails | ||
€0.4816 | -5.08% | €6.79M | €1.44B | TraderDétails | ||
€0.02068 | -2.93% | €2.01M | €1.43B | TraderDétails | ||
€12.72 | -3.13% | €10.05M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.8558 | -0.05% | €7.56M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.07657 | -0.49% | €8.62M | €1.24B | TraderDétails | ||
€4.82 | +3.53% | €9.50M | €1.20B | TraderDétails | ||
€1.65 | -3.45% | €7.91M | €1.20B | TraderDétails | ||
€0.8584 | -4.80% | €15.38M | €1.18B | TraderDétails | ||
€0.667 | +7.99% | €32.66M | €1.16B | TraderDétails | ||
€1.12 | -0.18% | €203.52K | €1.12B | TraderDétails | ||
€2.92 | -2.68% | €459.52K | €1.11B | TraderDétails | ||
€5.88 | +2.53% | €138.45K | €1.10B | TraderDétails | ||
€0.6833 | -5.09% | €7.88M | €1.08B | TraderDétails | ||
€1.06 | -7.71% | €38.31M | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.0001044 | -5.92% | €7.36M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.4849 | -4.63% | €717.48K | €916.99M | TraderDétails | ||
€0.9114 | -3.51% | €13.79M | €910.50M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain a considérablement révisé à la hausse ses prévisions d'emprunt pour le troisième trimestre.Trader Eugene : Le SUI a récemment montré une forte tendance, il pourrait y avoir des situations de positionnement anticipé, il est difficile de quantifier l'ampleur de l'impact.