Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.95 | -1.43% | €2.41M | €1.78B | TraderDétails | ||
€102,376.07 | +0.55% | €595.67M | €2.03T | TraderDétails | ||
€3,284.41 | +0.79% | €1.00B | €396.46B | TraderDétails | ||
€2.68 | -0.22% | €31.73M | €158.90B | TraderDétails | ||
€0.874 | +0.0066% | €73.60B | €143.12B | AcheterDétails | ||
€695.54 | +2.11% | €18.70M | €96.88B | TraderDétails | ||
€154.06 | +0.95% | €50.48M | €82.91B | TraderDétails | ||
€0.874 | +0.02% | €13.27M | €56.21B | TraderDétails | ||
€0.003722 | +1.34% | €196.35K | €33.50B | TraderDétails | ||
€3,275.82 | +0.82% | €210.75K | €29.37B | TraderDétails | ||
€0.1873 | -0.2% | €29.05M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.2867 | +0.42% | €12.49M | €27.15B | TraderDétails | ||
€0.659 | +0.11% | €7.07M | €23.83B | TraderDétails | ||
€102,268.48 | +0.49% | €881.84K | €12.97B | TraderDétails | ||
€36.96 | +0.78% | €28.74M | €12.33B | TraderDétails | ||
€3.24 | -1.10% | €19.43M | €11.21B | TraderDétails | ||
€0.3562 | +0.83% | €11.00M | €11.12B | TraderDétails | ||
€15.14 | +0.38% | €14.11M | €10.26B | TraderDétails | ||
€494.05 | +0.61% | €11.32M | €9.83B | TraderDétails | ||
€0.224 | +1.27% | €49.40M | €9.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%