Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19577.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,684.61 | -0.39% | €620.01M | €2.02T | OperarDetalles | ||
€3,260.95 | -0.55% | €939.30M | €393.63B | OperarDetalles | ||
€2.70 | -0.85% | €38.59M | €160.19B | OperarDetalles | ||
€0.8653 | -0.021% | €79.34B | €141.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€696.33 | -3.35% | €27.21M | €96.99B | OperarDetalles | ||
€156.75 | -2.26% | €53.32M | €84.34B | OperarDetalles | ||
€0.8653 | +0.02% | €21.55M | €55.36B | OperarDetalles | ||
€0.003582 | -3.60% | €193.54K | €32.24B | OperarDetalles | ||
€3,252.69 | -0.56% | €323.87K | €29.16B | OperarDetalles | ||
€0.1918 | -3.29% | €34.52M | €28.82B | OperarDetalles | ||
€0.2905 | +3.99% | €33.01M | €27.52B | OperarDetalles | ||
€0.6729 | -2.33% | €10.84M | €24.34B | OperarDetalles | ||
€101,539.67 | -0.37% | €247.21K | €12.88B | OperarDetalles | ||
€37.99 | -2.87% | €66.73M | €12.67B | OperarDetalles | ||
€3.31 | -4.26% | €29.11M | €11.44B | OperarDetalles | ||
€0.3611 | -0.61% | €8.86M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€15.30 | -2.89% | €16.87M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€490.15 | -2.09% | €15.62M | €9.75B | OperarDetalles | ||
€0.2257 | -2.80% | €34.15M | €9.57B | OperarDetalles | ||
€3,484.74 | +1.07% | €94.41K | €9.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%