Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19569.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,333.31 | -0.67% | €610.60M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,260.93 | -0.91% | €1.07B | €393.63B | OperarDetalles | ||
€2.70 | -1.37% | €36.82M | €160.38B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -0.037% | €90.86B | €140.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€715.88 | +1.06% | €28.57M | €99.71B | OperarDetalles | ||
€159.30 | -0.91% | €59.24M | €85.69B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.02% | €18.89M | €54.81B | OperarDetalles | ||
€0.003653 | +0.6% | €187.18K | €32.87B | OperarDetalles | ||
€0.1973 | -3.75% | €33.75M | €29.65B | OperarDetalles | ||
€3,254.48 | -1.02% | €297.59K | €29.22B | OperarDetalles | ||
€0.2769 | +0.33% | €10.24M | €26.23B | OperarDetalles | ||
€0.6864 | -2.82% | €9.59M | €24.83B | OperarDetalles | ||
€38.88 | +3.04% | €41.15M | €12.97B | OperarDetalles | ||
€101,127.25 | -0.62% | €235.30K | €12.82B | OperarDetalles | ||
€3.42 | -7.80% | €29.59M | €11.84B | OperarDetalles | ||
€0.3611 | -4.45% | €10.32M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€15.69 | -3.97% | €16.39M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€498.43 | -3.59% | €12.63M | €9.92B | OperarDetalles | ||
€0.2314 | -6.79% | €40.20M | €9.81B | OperarDetalles | ||
€22.06 | +1.41% | €12.64M | €9.31B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%