币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 153,266,469 | 0.000306%/ 2.69% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 4,286 ≈ 5.09亿 USDT | 0.000405%/ 3.55% | 0.000480% /4.21% | 0.000491% /4.31% | |
![]() ETH | 18,315 ≈ 5,484.8万 USDT | 0.000294%/ 2.58% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,260,638 ≈ 6,066.51万 USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000421% /3.69% | 0.000646% /5.66% | |
![]() DOGE | 237,010,854 ≈ 4,756.92万 USDT | 0.000172%/ 1.51% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,261,350 ≈ 2,389.41万 USDT | 0.001328%/ 11.64% | 0.001461% /12.80% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 14,319亿 ≈ 1,776.25万 USDT | 0.000289%/ 2.54% | 0.000334% /2.93% | 0.000350% /3.07% | |
![]() LTC | 176,538 ≈ 1,694.23万 USDT | 0.000229%/ 2.01% | 0.000303% /2.66% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 11,909亿 ≈ 1,592.82万 USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 181,771,468 ≈ 1,580.73万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。