Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,673,813.29 | +1.20% | ₴36.12B | ₴93.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,645.64 | -1.01% | ₴33.54B | ₴22.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.57 | +0.33% | ₴5.22B | ₴7.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0094% | ₴3.47T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,117.47 | +1.43% | ₴261.32M | ₴5.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,903.38 | +4.08% | ₴7.05B | ₴4.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -- | ₴590.99M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2841 | +3.68% | ₴4.48M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,886.03 | -1.08% | ₴1.06M | ₴1.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.26 | +1.76% | ₴1.28B | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.29 | -1.21% | ₴414.40M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.96 | +0.08% | ₴330.79M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,054.07 | +4.86% | ₴1.21B | ₴714.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,682,929.40 | +1.33% | ₴1.77M | ₴594.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,003.56 | -3.17% | ₴1.05B | ₴542.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.99 | +0.67% | ₴366.45M | ₴509.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.05% | ₴509.07K | ₴506.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.94 | +0.19% | ₴138.58M | ₴499.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,829.89 | +0.66% | ₴1.90M | ₴494.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,021.58 | -0.15% | ₴161.60M | ₴458.53B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%