Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,673,813.29 | +1.21% | ₴36.70B | ₴93.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,645.64 | -0.82% | ₴33.65B | ₴22.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.57 | +0.36% | ₴5.23B | ₴7.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.009% | ₴3.48T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,117.47 | +1.40% | ₴261.21M | ₴5.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,903.38 | +3.94% | ₴7.08B | ₴4.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.01% | ₴589.90M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2841 | +4.30% | ₴4.48M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,886.03 | -1.08% | ₴1.06M | ₴1.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.26 | +1.82% | ₴1.28B | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.29 | -1.14% | ₴413.61M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.96 | +0.29% | ₴329.36M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,054.07 | +5.37% | ₴1.20B | ₴714.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,682,929.40 | +1.02% | ₴1.78M | ₴594.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,003.56 | -3.65% | ₴1.05B | ₴542.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.99 | +0.84% | ₴366.83M | ₴509.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.02% | ₴547.18K | ₴506.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.94 | +0.32% | ₴139.07M | ₴499.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,829.89 | +0.71% | ₴1.90M | ₴494.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,021.58 | -0.12% | ₴161.66M | ₴458.53B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%