Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,623,036.52 | +0.8% | ₴38.42B | ₴92.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,464.71 | -0.49% | ₴45.11B | ₴22.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.17 | -0.33% | ₴4.83B | ₴7.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0037% | ₴3.40T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,530.93 | +0.32% | ₴210.80M | ₴4.94T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,570.05 | +4.79% | ₴6.29B | ₴4.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.01% | ₴603.42M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2907 | +3.56% | ₴4.47M | ₴2.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,105.36 | -0.42% | ₴3.13M | ₴1.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.13 | +1.12% | ₴1.38B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.33 | -0.94% | ₴294.76M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.44 | -0.32% | ₴370.84M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴986.29 | -0.94% | ₴838.59M | ₴668.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,612,383.85 | +0.43% | ₴5.31M | ₴585.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,995.50 | -2.33% | ₴1.24B | ₴540.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.01% | ₴608.38K | ₴505.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.38 | +1.01% | ₴470.52M | ₴503.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.74 | -2.04% | ₴183.13M | ₴493.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.51 | +70.27% | ₴3.06B | ₴487.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴190,223.50 | -1.53% | ₴1.78M | ₴483.21B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%