Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,599,190.89 | +0.06% | ₴38.15B | ₴91.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,648.93 | -1.41% | ₴46.13B | ₴22.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.63 | -0.4% | ₴4.79B | ₴7.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0035% | ₴3.45T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,262.45 | -0.6% | ₴210.57M | ₴4.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,425.89 | +4.88% | ₴6.35B | ₴4.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -- | ₴601.33M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.284 | +0.05% | ₴4.18M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,634.88 | -1.16% | ₴3.88M | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.06 | +1.60% | ₴1.37B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.24 | -1.38% | ₴309.22M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.13 | -0.8% | ₴382.75M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴980.63 | -1.39% | ₴836.76M | ₴664.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,607,943.51 | +0.16% | ₴7.07M | ₴585.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,951.55 | -2.10% | ₴1.26B | ₴528.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.02% | ₴651.29K | ₴505.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.51 | +1.09% | ₴469.21M | ₴500.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.68 | -3.04% | ₴197.07M | ₴491.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴190,225.57 | -1.55% | ₴1.70M | ₴483.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,767.14 | +1.23% | ₴226.09M | ₴453.46B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%