Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,226,587.93 | -0.23% | ₽51.81B | ₽183.70T | ТорговляПодробности | ||
₽388,230.29 | +1.31% | ₽49.45B | ₽46.86T | ТорговляПодробности | ||
₽243.65 | +0.06% | ₽4.52B | ₽14.49T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.015% | ₽4.85T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,855.77 | -2.56% | ₽640.29M | ₽9.73T | ТорговляПодробности | ||
₽16,652.70 | +1.71% | ₽14.02B | ₽8.99T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽500.99M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5757 | +10.63% | ₽8.37M | ₽5.18T | ТорговляПодробности | ||
₽386,483.69 | +1.06% | ₽1.81M | ₽3.38T | ТорговляПодробности | ||
₽18.65 | -1.92% | ₽3.46B | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽29.46 | +0.44% | ₽640.79M | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽72.44 | -1.33% | ₽405.83M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽2,072.54 | -0.9% | ₽758.72M | ₽1.40T | ТорговляПодробности | ||
₽3,563.15 | +0.32% | ₽1.10B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽9,242,192.03 | -0.07% | ₽5.44M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽293.37 | -1.69% | ₽703.69M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽32.82 | -1.07% | ₽145.60M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽402,423.09 | -1.95% | ₽29.37M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -0.01% | ₽7.14M | ₽971.55B | ТорговляПодробности | ||
₽47,783.54 | +0.75% | ₽104.83M | ₽951.64B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%