Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,036,777.29 | +0.49% | ₽68.22B | ₽179.94T | ТорговляПодробности | ||
₽362,093.69 | -3.30% | ₽62.89B | ₽43.70T | ТорговляПодробности | ||
₽239.07 | -1.39% | ₽10.18B | ₽14.22T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0054% | ₽6.76T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,747.26 | +0.33% | ₽517.66M | ₽9.70T | ТорговляПодробности | ||
₽16,911.42 | +1.15% | ₽13.34B | ₽9.14T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.15B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5555 | +3.89% | ₽8.69M | ₽4.99T | ТорговляПодробности | ||
₽365,421.99 | -1.91% | ₽1.95M | ₽3.19T | ТорговляПодробности | ||
₽17.72 | -0.39% | ₽2.46B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽27.58 | -2.18% | ₽841.07M | ₽2.61T | ТорговляПодробности | ||
₽68.82 | -1.74% | ₽641.31M | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽1,994.40 | +2.10% | ₽2.49B | ₽1.35T | ТорговляПодробности | ||
₽9,046,899.56 | +0.49% | ₽3.41M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,857.54 | -3.97% | ₽1.98B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.01% | ₽900.86K | ₽984.27B | ТорговляПодробности | ||
₽277.58 | -1.19% | ₽773.69M | ₽974.85B | ТорговляПодробности | ||
₽378,940.84 | +0.67% | ₽3.68M | ₽960.69B | ТорговляПодробности | ||
₽30.58 | -1.51% | ₽262.77M | ₽958.99B | ТорговляПодробности | ||
₽44,550.03 | -0.79% | ₽312.06M | ₽887.32B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%