Mercado
Visão geral do mercado: O BTC flutuou para cerca de US$ 119.000, com a participação de mercado caindo para 60%; O ETH está se consolidando fortemente perto de US$ 3.850, com ETFs registrando entradas líquidas semanais de US$ 1,8 bilhão e uma participação de mercado de 11,8%. As altcoins convencionais subiram e o sentimento do mercado era otimista. Na frente macro, todos os três principais índices de ações dos EUA subiram, com o ouro sendo negociado a US$ 3.333.
Tokens populares: VINE saltou mais de 114% com os comentários de Musk, ultrapassando US$ 0,15; O ZORA subiu 16% devido à integração da Base e ao calor social, mantendo fortes expectativas; O NAVX subiu mais de 10%, beneficiando-se da popularidade do ecossistema SUI e dos altos rendimentos para atrair capital para entrar no mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.60 | +1.33% | €6.35M | €1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,333.31 | -0.67% | €610.60M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,260.93 | -0.91% | €1.07B | €393.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.70 | -1.37% | €36.82M | €160.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8578 | -0.037% | €90.86B | €140.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€715.88 | +1.06% | €28.57M | €99.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€159.30 | -0.91% | €59.24M | €85.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8578 | +0.02% | €18.89M | €54.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003653 | +0.6% | €187.18K | €32.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1973 | -3.75% | €33.75M | €29.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,254.48 | -1.02% | €297.59K | €29.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2769 | +0.33% | €10.24M | €26.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6864 | -2.82% | €9.59M | €24.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.88 | +3.04% | €41.15M | €12.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,127.25 | -0.62% | €235.30K | €12.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.42 | -7.80% | €29.59M | €11.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3611 | -4.45% | €10.32M | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.69 | -3.97% | €16.39M | €10.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€498.43 | -3.59% | €12.63M | €9.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2314 | -6.79% | €40.20M | €9.81B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%