Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.95 | -1.43% | €2.41M | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,376.07 | +0.55% | €595.67M | €2.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,284.41 | +0.79% | €1.00B | €396.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.68 | -0.22% | €31.73M | €158.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.874 | +0.0066% | €73.60B | €143.12B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€695.54 | +2.11% | €18.70M | €96.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€154.06 | +0.95% | €50.48M | €82.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.874 | +0.02% | €13.27M | €56.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003722 | +1.34% | €196.35K | €33.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,275.82 | +0.82% | €210.75K | €29.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1873 | -0.2% | €29.05M | €28.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2867 | +0.42% | €12.49M | €27.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.659 | +0.11% | €7.07M | €23.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,268.48 | +0.49% | €881.84K | €12.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.96 | +0.78% | €28.74M | €12.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.24 | -1.10% | €19.43M | €11.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3562 | +0.83% | €11.00M | €11.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.14 | +0.38% | €14.11M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€494.05 | +0.61% | €11.32M | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.224 | +1.27% | €49.40M | €9.49B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%