Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19590 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€19.20 | -8.54% | €6.46M | €8.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8754 | -- | €610.55K | €7.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | -2.84% | €22.65M | €7.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.81 | +0.35% | €201.60K | €7.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€91.38 | -5.74% | €22.51M | €6.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001059 | -7.52% | €9.51M | €6.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.17 | -7.02% | €6.23M | €4.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.99 | -10.25% | €24.70M | €4.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009174 | -9.45% | €20.32M | €3.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1182 | -8.71% | €3.90M | €3.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€224.15 | -8.08% | €13.12M | €3.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8749 | -- | €3.04M | €3.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5095 | -13.81% | €61.03M | €3.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€301.62 | -9.39% | €11.76M | €2.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3515 | -4.22% | €29.97M | €2.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.65 | -7.68% | €10.28M | €2.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.16 | -9.41% | €9.75M | €2.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.73 | -7.47% | €4.60M | €2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7856 | -9.69% | €21.23M | €2.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.87 | -2.19% | €1.52M | €2.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.