Principais moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Internet Computer Ecosystem é €2.5B, que sofreu uma variação de +1.84% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Internet Computer Ecosystem é €2.1M, que sofreu uma variação de -0.44% nas últimas 24 horas. Existem Internet Computer Ecosystem criptomoedas na lista de moedas 26 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.51 | +3.68% | €1.80M | €2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001916 | -0.37% | €217.76K | €16.70M | Detalhes | ||
€0.1174 | +1.52% | €197.67 | €13.73M | Detalhes | ||
€0.01762 | +1.07% | €1.39K | €12.45M | Detalhes | ||
€0.00113 | +2.99% | €1.06K | €4.51M | Detalhes | ||
€0.007429 | +3.10% | €16.26K | €3.74M | Detalhes | ||
€0.003289 | +3.55% | €356.45 | €2.68M | Detalhes | ||
€0.03415 | +0.092% | €50.90 | €1.16M | Detalhes | ||
€0.601 | +3.97% | €0.9203 | €601.04K | Detalhes | ||
€0.0005834 | -5.03% | €15.57K | €289.38K | Detalhes | ||
€0.02171 | -- | €19.11 | €2.71M | Detalhes | ||
€0.000000001514 | +0.094% | €13.48 | €410.04K | Detalhes | ||
€0.000000004672 | +2.36% | €3.52 | €4.66K | Detalhes | ||
€0.0001208 | +4.01% | €55.96 | €1.11M | Detalhes | ||
€0.07187 | +3.99% | €2.72 | €6.32K | Detalhes | ||
€0.005358 | +4.17% | €4.48K | €5.35M | Detalhes | ||
€0.001529 | -- | €44.35 | €15.29K | Detalhes | ||
€0.0009322 | +0.28% | €0.3365 | €79.24K | Detalhes | ||
€6.27 | -- | €2.53 | -- | Detalhes | ||
€0.00007597 | -- | €1.56 | €8.35K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.