

Gráfico ao vivo de preços de BEE Launchpad (BEES)
O preço de BEE Launchpad (BEES) hoje é R$0.00547, com um volume de negociação em 24 horas de R$458.37K e, como tal, BEE Launchpad (BEES) tem uma capitalização de mercado de R$114.88K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000049%. O preço de BEE Launchpad (BEES) se moveu em -6.76% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BEES
- Volume de negócios 24hR$458.37K
- Máxima histórica (ATH)R$1.81
- Máxima em 24hR$0.005911
- Mínima histórica (ATL)R$0.004656
- Mínima em 24hR$0.005407
Informações sobre Cap. de mercado de BEES
- Cap. de MercadoR$114.88K
- Valorização Totalmente DiluídaR$114.88K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BEES
- Fornecimento Circulante21M BEES
- Suprimento Total21M BEES
- Oferta máxima21M BEES
*Os dados são apenas para referência
BEE Launchpad(BEES) is predicted to average R$0.005535 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004317 and the highest price R$0.007196. By 2035, BEE Launchpad(BEES) price could reach to R$0.02069, offering a potential +193.00% return from today’s BEE Launchpad price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004317 | R$0.007196 | R$0.005535 | +1.00% |
2026 | R$0.005092 | R$0.007193 | R$0.006366 | +16.00% |
2027 | R$0.003932 | R$0.007864 | R$0.006779 | +23.00% |
2028 | R$0.005345 | R$0.009738 | R$0.007322 | +33.00% |
2029 | R$0.007762 | R$0.01023 | R$0.00853 | +55.00% |
2030 | R$0.008069 | R$0.01323 | R$0.009383 | +71.00% |
2031 | R$0.007123 | R$0.01311 | R$0.0113 | +106.00% |
2032 | R$0.01111 | R$0.01502 | R$0.01221 | +123.00% |
2033 | R$0.007625 | R$0.01783 | R$0.01361 | +148.00% |
2034 | R$0.008177 | R$0.01635 | R$0.01572 | +187.00% |
2035 | R$0.009464 | R$0.02069 | R$0.01604 | +193.00% |
O preço de BEE Launchpad(BEES) mudou -6.76% nas últimas 24 horas e -21.60% nos últimos 7 dias. O preço de BEE Launchpad(BEES) é -10.72% nos últimos 30 dias e -82.30% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000001094 | -0.02% |
24H | -R$0.0003966 | -6.76% |
7D | -R$0.001507 | -21.60% |
30D | -R$0.0006568 | -10.72% |
1Y | -R$0.02543 | -82.30% |
Sobre BEE Launchpad ( BEES )
Contrato

0xde8232c...fbfdb20c6
Exploradores
cchain.explorer.avax.network
Website
bee-launchpad.io