Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp416,855.20 | +0.43% | Rp97.49B | Rp176.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,062.21 | -2.29% | Rp89.65B | Rp172.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,972,385.04 | -0.92% | Rp44.29B | Rp150.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,565.71 | -0.01% | Rp1.11B | Rp144.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,638.74 | -1.99% | Rp38.90B | Rp140.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2125 | -2.24% | Rp84.29B | Rp125.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp181,884.11 | -1.15% | Rp87.53B | Rp109.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,118.26 | -1.08% | Rp36.84B | Rp102.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,620.37 | +3.67% | Rp38.09B | Rp87.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,732,739.16 | -0.39% | Rp318.54B | Rp87.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,496.18 | -7.03% | Rp135.38B | Rp76.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1802 | -4.06% | Rp69.20B | Rp75.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,347.02 | -0.02% | Rp10.94B | Rp70.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,511.17 | -3.29% | Rp51.69B | Rp69.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,276,527.66 | -6.69% | Rp607.75B | Rp68.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp384,284.31 | -2.48% | Rp119.12B | Rp58.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,833,032.69 | -2.48% | Rp24.70B | Rp55.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,188.29 | -2.25% | Rp39.14B | Rp53.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,661.18 | -1.86% | Rp15.55B | Rp51.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,118.83 | -2.99% | Rp63.82B | Rp50.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%