Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Immutable zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp37,578.24 | -4.52% | Rp127.50B | Rp25.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,570.92 | -3.15% | Rp88.33B | Rp25.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,688,897.05 | -2.23% | Rp21.55B | Rp24.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,897.96 | -4.70% | Rp67.16B | Rp24.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,338.76 | -0.13% | Rp58.21B | Rp23.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.52 | -0.01% | Rp101.14B | Rp23.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,403.08 | -1.65% | Rp106.57B | Rp23.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,768,965.26 | -3.43% | Rp50.97B | Rp21.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp219,097.50 | -5.24% | Rp111.02B | Rp21.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,517.77 | -2.13% | Rp12.05B | Rp21.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,789.92 | -4.23% | Rp120.75B | Rp21.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,881.26 | -5.94% | Rp144.79B | Rp20.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,720.31 | -3.47% | Rp326.43M | Rp20.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,006,382.16 | -0.08% | Rp5.64B | Rp20.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,328.56 | -0.02% | Rp59.13M | Rp19.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,867.27 | -7.03% | Rp124.03B | Rp19.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,873.80 | -5.84% | Rp257.25B | Rp19.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,457.27 | -2.42% | Rp251.23B | Rp19.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,533.34 | -4.24% | Rp77.48B | Rp18.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,544.50 | -5.99% | Rp203.17B | Rp18.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.7%46.3%