Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Friend.tech Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,851,829,077.41 | +1.39% | Rp16.24T | Rp36,874.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,343,086.57 | -0.71% | Rp15.43T | Rp9,094.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,322.51 | +0.16% | Rp2.03T | Rp2,933.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.0019% | Rp1,367.45T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,335,994.38 | +1.56% | Rp90.73B | Rp1,995.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,496,028.09 | +3.53% | Rp2.80T | Rp1,890.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.01% | Rp191.41B | Rp1,136.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.60 | -3.74% | Rp1.79B | Rp1,004.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,138,122.67 | -0.06% | Rp461.13M | Rp657.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,671.96 | +1.49% | Rp541.80B | Rp553.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,727.67 | -0.18% | Rp167.70B | Rp542.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,227.77 | +0.08% | Rp142.81B | Rp519.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp391,628.60 | -2.43% | Rp329.20B | Rp265.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,614,722.82 | +1.35% | Rp771.61M | Rp235.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp787,274.50 | -3.50% | Rp426.62B | Rp213.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,131.04 | +66.39% | Rp1.43T | Rp205.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,422.68 | +1.30% | Rp154.75B | Rp201.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,398.75 | -- | Rp141.51M | Rp200.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,288.12 | -0.52% | Rp58.91B | Rp197.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,839,650.91 | +0.04% | Rp678.68M | Rp195.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%