Koin Artificial Intelligence (AI) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Artificial Intelligence (AI) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Artificial Intelligence (AI) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Artificial Intelligence (AI) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Artificial Intelligence (AI) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp385.32 | -0.08% | Rp5.16B | Rp27.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,172.76 | +0.98% | Rp45.21B | Rp26.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,609.88 | +2.11% | Rp32.68B | Rp26.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,737,332.28 | -2.15% | Rp9.35B | Rp25.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp96,699.95 | -1.23% | Rp51.01B | Rp24.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,347.10 | -1.21% | Rp54.34B | Rp23.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,295.24 | -0.04% | Rp372.92B | Rp23.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp236,555.52 | +0.33% | Rp41.33B | Rp23.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,189,189.74 | -1.97% | Rp60.23B | Rp22.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,940.15 | +2.54% | Rp70.97B | Rp22.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,818.54 | +0.28% | Rp64.76B | Rp22.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,889.29 | +1.17% | Rp8.87B | Rp22.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,496.77 | -0.68% | Rp62.99B | Rp21.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,737.88 | -1.18% | Rp381.06M | Rp21.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,011.64 | +1.47% | Rp175.75B | Rp21.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,035,668.08 | +0.01% | Rp2.65B | Rp20.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,059.67 | -5.72% | Rp153.19B | Rp20.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,324.67 | -0.31% | Rp19.24B | Rp20.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,442.92 | -2.09% | Rp65.26B | Rp20.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,324.65 | -0.01% | Rp185.27M | Rp19.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%