Principales monedas en Deportes por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Deportes por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Deportes es de €414.85M, con un cambio del -0.064% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Deportes monedas es de €6.59M, con un cambio del -0.23% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Deportes criptomonedas en la lista de monedas 60.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03581 | -0.48% | €957.35K | €349.20M | OperarDetalles | ||
€4.61 | -15.42% | €3.93M | €35.14M | OperarDetalles | ||
€2.02 | +0.86% | €579.89K | €25.25M | OperarDetalles | ||
€0.002217 | +0.51% | €543.48K | €17.13M | OperarDetalles | ||
€1.38 | -6.68% | €73.18K | €10.01M | OperarDetalles | ||
€0.945 | +5.68% | €269.03K | €9.60M | OperarDetalles | ||
€0.7623 | +0.17% | €212.97K | €9.24M | OperarDetalles | ||
€0.7973 | -0.5% | €199.36K | €9.03M | OperarDetalles | ||
€1.23 | -9.19% | €270.04K | €8.62M | OperarDetalles | ||
€0.8428 | +3.03% | €269.71K | €8.54M | OperarDetalles | ||
€0.8719 | +10.33% | €541.69K | €7.51M | OperarDetalles | ||
€0.7422 | +2.63% | €231.21K | €6.30M | OperarDetalles | ||
€0.001336 | -1.91% | €254.82K | €5.24M | OperarDetalles | ||
€0.4787 | +2.53% | €262.71K | €4.77M | OperarDetalles | ||
€0.403 | +1.35% | €203.24K | €2.85M | OperarDetalles | ||
€0.6056 | -0.37% | €180.70K | €2.82M | OperarDetalles | ||
€0.002316 | -2.74% | €72.80K | €1.24M | OperarDetalles | ||
€0.09649 | -1.11% | €223.30K | €1.16M | OperarDetalles | ||
€0.00103 | +2.26% | €67.30K | €1.03M | OperarDetalles | ||
€0.2173 | +7.30% | €94.03K | €605.52K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La viuda del cantante estadounidense George Jones es víctima de un robo planificado por su exnovio, con una pérdida de 17 millones de dólares XRP.Un hacker de 22 años fue condenado a un año de prisión por estafar 794,000 dólares utilizando la cuenta de redes sociales de un artista digital secuestrado.