Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,992.42 | +0.14% | €800.02M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,886.43 | -1.51% | €942.50M | €469.11B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.69% | €99.97M | €152.68B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.011% | €71.16B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.46 | -0.63% | €4.39M | €102.71B | OperarDetalles | ||
€178.18 | +3.89% | €131.37M | €96.34B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.43M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005916 | +0.57% | €90.07K | €53.24B | OperarDetalles | ||
€3,877.91 | -1.27% | €80.37K | €33.92B | OperarDetalles | ||
€0.19 | +0.76% | €28.95M | €28.64B | OperarDetalles | ||
€0.298 | -1.18% | €6.71M | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.7372 | -1.21% | €7.89M | €26.90B | OperarDetalles | ||
€20.49 | -2.09% | €17.28M | €13.89B | OperarDetalles | ||
€96,163.24 | +0.05% | €111.50K | €12.21B | OperarDetalles | ||
€41.06 | -3.21% | €26.77M | €11.11B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +0.29% | €9.74M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3267 | -2.66% | €4.01M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€3,962.91 | -1.54% | €36.61K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€0.2958 | +69.54% | €59.89M | €9.93B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%